Szczegóły oferty
Volkswagen Bank / Konto e-direct
Odsetki po podatku: 0.00 PLN / miesięcznie
|
Szczegóły produktu | |||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Konto e-direct | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % | ||
Debet na koncie | 0.00 PLN | ||
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Przelew przez Internet jest bezpłatny. |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 1.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 1.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Pierwsze 250 przelewów jest bezpłatnych |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 250 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 2.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 2.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN |
Bank nie pobiera miesięcznej opłaty za użytkowanie karty. |
|
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN |
Bank nie pobiera miesięcznej opłaty za użytkowanie karty. |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
Bezpłatna sieć bankomatów w kraju |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 1.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 10.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 0 |
Bank nie posiada własnych bankomatów. |
|
Liczba oddziałów | 1 | ||
Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje | |||
0 zł za ubezpieczenie w Pakiecie Podstawowym Benefity przy płatności kartą w Visa Benefit Program Bezprowizyjna sieć bankomatów w całym kraju Zdalne założenie konta Płatności mobilne kartami Visa telefonem, opaską lub zegarkiem Płatności Garmin pay, Xiaomi pay i Fitbit pay |