Szczegóły oferty
|
Bank BPS / talentKonto
Odsetki po podatku: 0.00 PLN / miesięcznie
|
|
| Szczegóły produktu | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | talentKonto | ||
| Waluta | PLN PLN | ||
| Koszt użytkowania | 7.00 PLN | ||
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
| Oprocentowanie | 0.00 % |
Brak oprocentowania na rachunku |
|
| Debet na koncie | 0.00 PLN |
Na talentKoncie nie ma możliwości ustanowienia debetu |
|
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za prowadzenie | 7.00 PLN |
Opłata standardowa nie jest naliczana, jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka posiada bądź założy rachunek osobisty w Banku BPS |
|
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
| Zlecenia przez telefon | TAK | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 5.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 2.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 5.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 2.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 5.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 3.00 PLN | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 7.00 PLN |
Opłata za wypłatę gotówki z obcych bankomatów wynosi 3% min. 7 zł |
|
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 6.00 PLN |
- kraje EOG: 3%, min. 6 zł; |
|
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | 4700 |
Bankomaty BPS, Planet Casch i SGB |
|
| Liczba oddziałów | 33 | ||
| Oferta promocyjna | NIE | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
Konto dla osób od 6-18 lat, a także osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych Program Visa Oferty dla kart Visa |
|||

