Szczegóły oferty
| mBank |
mBank / eKonto osobiste
Odsetki po podatku: 0.00 PLN / miesięcznie
|
| Szczegóły produktu | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | eKonto osobiste | ||
| Waluta | PLN PLN | ||
| Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
| Oprocentowanie | 0.00 % | ||
| Debet na koncie | 150 000.00 PLN |
Wysokość dostępnego debetu zależy od zdolności kredytowej klienta, maksymalnie do 150 tys. zł |
|
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
| Zlecenia przez telefon | TAK | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 6.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 6.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 6.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 6.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 7.00 PLN |
Aby być zwolnionym z opłaty standardowej, należy w ciągu miesiąca wykonać transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do rachunku na min. 350 zł |
|
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 7.00 PLN |
Aby być zwolnionym z opłaty standardowej, należy w ciągu miesiąca wykonać 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do rachunku |
|
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
0 PLN od wypłat od 100 PLN; |
|
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN |
- 0 zł za wypłaty w PLN od 100 zł oraz |
|
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | 16273 | ||
| Liczba oddziałów | 284 | ||
| Oferta promocyjna | NIE | ||
| Dodatkowe informacje | |||
| Brak dodatkowych informacji | |||
Ocena klientów: 5/6