Szczegóły oferty
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
|---|---|---|
| Wysokość raty | 322.62 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 9.99 % | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 10.46 % | |
| Prowizja | 0.00 % | |
| Opłata administracyjna | 0.00 % | |
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
| Dodatkowe informacje | ||
| Brak dodatkowych informacji | ||

