Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 328.24 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 7.13 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 11.78 % | |
Prowizja | 6.10 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
Dodatkowe informacje | ||
Brak dodatkowych informacji |