Szczegóły oferty
| Santander Bank Polska |
Santander Bank Polska / Promocyjny Kredyt Gotówkowy
Kredyt: 10 000 PLN / 36 miesięcy |
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
|---|---|---|
| Wysokość raty | 339.21 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 11.49 % | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 14.33 % | |
| Prowizja | 2.88 % | |
| Opłata administracyjna | 0.00 % | |
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
| Opłata za wcześniejszą spłatę | % |
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
| Dodatkowe informacje | ||
| Brak dodatkowych informacji | ||
Ocena klientów: 0/6