Szczegóły oferty
Crédit Agricole / Kredyt hipoteczny "Prosto do domu"
Kredyt: 240 000 PLN / 30 lat |
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 1 838.59 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 8.46 % | |
w tym | marża 2.60 % | |
WIBOR 5.86 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 8.95 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 180.00 PLN |
Podwyższenie marży Banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego wynosi 0,9%. Podana kwota dotyczy skali miesiąca |
Polisa na życie | 71.76 PLN | |
Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 0.00 PLN | |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 420.00 PLN |
Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości. |
Suma kosztów | 420.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Weksel | NIE | |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | |
Przewalutowanie | na PLN 0.00 % | |
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % | ||
Plusy i minusy | ||