Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 2 053.16 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 9.70 % | |
w tym | marża 3.84 % | |
WIBOR 5.86 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 10.64 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 199.20 PLN |
Do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego bank podwyższa marżę o 1%; |
Polisa na życie | 60.00 PLN | |
Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 7 176.00 PLN | |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 137.00 PLN |
Dla kredytu do 300 tys. zł - koszt kontroli wynosi 137 zł, przy kwocie kredytu pow. 300 tys. zł - koszt wyceny wynosi 479 zł przy lokalu mieszkalnym natomiast w przypadku domu koszt ten wynosi 832 zł. |
Suma kosztów | 7 313.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Weksel | NIE | |
Wcześniejsza spłata kredytu | 3.00 % |
Rekompensata w wysokości 3% spłacanej kwoty mieszkaniowego kredytu hipotecznego / mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu, jednak nie większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części mieszkaniowego kredytu hipotecznego / mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty |
Przewalutowanie | na PLN 0.00 % | |
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % | ||
Plusy i minusy | ||
Marża dostępna dla klientów posiadających/zakładających ROR z kartą debetową, kartę kredytową, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie oraz przelewających wynagrodzenie do Banku Pekao Marża zawiera obniżkę dostępną pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia na życie Koszt składki ubezpieczenia na życie nie został doliczony do podanej raty |