Szczegóły oferty
|
VeloBank / Kredyt hipoteczny VeloDom dla Profesjonalistów
Kredyt: 240 000 PLN / 30 lat |
|
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
|---|---|---|
| Wysokość raty | 1 494.93 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 6.36 % | |
| w tym | marża 1.75 % | |
| WIBOR 4.61 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 6.55 % | |
| Ubezpieczenie pomostowe | 0.00 PLN | |
| Polisa na życie | 0.00 PLN | |
| Koszt przyznania kredytu | ||
| Prowizja | 0.00 PLN |
0% w przypadku skorzystania z produktów dodatkowych wraz z kredytem: |
| Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
| Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
| Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
| Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
| Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | |
| Suma kosztów | 0.00 PLN | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Weksel | NIE | |
| Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | |
| Przewalutowanie | na PLN 0.00 % | |
| na EUR 0.00 % | ||
| na CHF 0.00 % | ||
| na USD 0.00 % | ||
| Plusy i minusy | ||

